知识产权交易公示
以下专利技术成果校方拟同意技术入股,现予以公示。
公示期:15天,自2020年1月10日至2020年1月25日。
任何单位和个人若有异议,可于2020年1月25日下午5:00前以书面形式送交技术转移中心(地址:深圳市南山区学苑大道1088号创园6栋410室)。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,逾期不予受理。
联系人:牛荦
联系电话:0755-88015933
联系邮箱:niul@sustech.edu.cn
序号 | 科技成果名称 | 主要完成人 | 科技成果类型 | 交易类型 | 拟交易价格 | 合作方 |
1 | 一种海上仪器回收定位搜寻系统 (专利号:201720809920.7) | 杨挺,王宜志,刘丹,詹陈长,戴宇航 | 专利 | 技术入股 | 450万 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) |
2 | 一种海上仪器回收定位搜寻系统 (专利号:201710543144.5) | 杨挺,王宜志,刘丹,詹陈长,戴宇航 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
3 | 一种海洋仪器回收指示装置及控制方法 (专利号:201910837353.X) | 王宜志,杨挺,刘丹 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
4 | 一种自埋式海底地震仪 (专利号:201811024588.9) | 杨挺,刘丹,王宜志 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
5 | 一种自埋式海底地震仪 (专利号:201821439064.1) | 杨挺,刘丹,王宜志 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
6 | 一种地震仪自动调平锁紧装置 (专利号:201721045119.6) | 刘丹,杨挺,王宜志,戴宇航,杜浩然 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
7 | 一种地震仪自动调平锁紧装置 (专利号:201710717880.8) | 刘丹,杨挺,王宜志,戴宇航,杜浩然 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
8 | 一种地震仪 (专利号:201821000989.6) | 刘丹,王宜志,杨挺 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
9 | 一种时钟同步电路、时钟同步方法和海底地震仪 (专利号:201910194086.9) | 王宜志,杨挺,刘丹,黄信峰,黄志鹏,潘谟晗,杜浩然,杨港 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
10 | 一种海底地震仪用电磁释放装置及海底地震仪 (专利号:201820967615.5) | 刘丹 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
11 | 一种海底地震仪用电磁释放装置及海底地震仪 (专利号:201810649867.8) | 刘丹 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
12 | 一种海底地震仪 (专利号:201820966822.9) | 刘丹,杨挺,王宜志 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
13 | 一种海底地震仪 (专利号:201810650617.6) | 刘丹,杨挺,王宜志 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
14 | 地震仪 (专利号:201830310411.X) | 刘丹 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
15 | 一种海底地震仪安装架 (专利号:201820967614.0) | 刘丹 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
16 | 一种地震仪调平锁紧机构 (专利号:201810650616.1) | 刘丹,杨挺 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
17 | 一种地震仪调平锁紧机构 (专利号:201820966601.1) | 刘丹,杨挺 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
18 | 地震计耦合底座及海底地震仪 (专利号:201820967613.6) | 刘丹,伏林瑞 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
19 | 地震仪 (专利号:201830310411.X) | 刘丹 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
20 | 一种海底地震仪安装架及海底地震仪 (专利号:201821421371.7) | 刘丹;伏林瑞 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
21 | 一种分体式海底地震仪 (专利号:201821423210.1) | 刘丹;杨挺;王宜志 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
22 | 一种分体式海底地震仪 (专利号:201811012621.6) | 刘丹;杨挺;王宜志 | 专利 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) | |
23 | 一种海地地震仪及回收技术 | 王宜志,杨挺,刘丹 | 非专利技术 | 技术入股 | 深圳市核幔海洋科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准) |
上一个:南方科技大学科技成果交易公示
下一个:知识产权交易公示